6月23日无锡槽钢角钢工字钢价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发一触即发的版权归原作者所有 |
6月23日无锡槽钢角钢工字钢价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | q235b | 安钢 | 5380 | -20 | |
角钢 | 50*50*5 | q235b | 唐山正丰 | 5210 | -20 | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | q235b | 唐山盛财 | 5200 | -20 | 过磅 |
角钢 | 63*63*6 | q235b | 安钢 | 5380 | -20 | |
角钢 | 63*63*6 | q235b | 唐山盛财 | 5200 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 25# | q235b | 鞍山宝得 | 5410 | -20 | |
槽钢 | 36# | q235b | 鞍山宝得 | 5370 | -20 | |
工字钢 | 10# | q235b | 唐山弘泰 | 5290 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 12# | q235b | 唐山大成 | 5290 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 14# | q235b | 唐山弘泰 | 5250 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 16# | q235b | 鑫达 | 5260 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 16# | q235b | 唐山金航 | 5250 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 18# | q235b | 马钢 | 5400 | -20 | |
工字钢 | 18# | q235b | 鑫达 | 5260 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 18# | q235b | 唐山金航 | 5250 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 20# | q235b | 津西 | 5260 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 20# | q235b | 日照 | 5430 | -20 | |
工字钢 | 20# | q235b | 唐山金航 | 5250 | -20 | 过磅 |
镀锌槽钢 | 8# | q235b | 江苏国强 | 5510 | -20 | 过磅 |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发一触即发的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发一触即发(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|