2023年11月1日厦门热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发一触即发的版权归原作者所有 |
2023年11月1日厦门热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75*1500*c | q235b | 本钢 | 3980 | | |
热轧板卷 | 3.75*1500*c | q235b | 本钢 | 3900 | | |
热轧板卷 | 4.75*1500*c | q235b | 本钢 | 3860 | | |
热轧板卷 | 5.5*1500*c | q235b | 本钢 | 3860 | | |
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | q235b | 柳钢 | 3990 | | |
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | q235b | 燕钢 | 3990 | | |
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | q235b | 本钢 | 3890 | | |
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | q235b | 柳钢 | 3890 | | |
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | q235b | 燕钢 | 3890 | | |
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | q235b | 日照 | 3890 | | |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | q235b | 本钢 | 3890 | | |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | q235b | 柳钢 | 3890 | | |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | q235b | 燕钢 | 3890 | | |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | q235b | 日照 | 3890 | | |
低合金开平板 | 5.5*1500*6000 | q355b | 本钢 | 4020 | | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发一触即发的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发一触即发(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|