2023年11月1日上海中厚板价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发一触即发的版权归原作者所有 |
2023年11月1日上海中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | q235b | 新余 | 4790 | | |
普中板 | 8 | q235b | 鞍钢 | 4270 | | |
普中板 | 8 | q235b | 新余 | 4320 | | |
普中板 | 10 | q235b | 华伟 | 4030 | | |
普中板 | 10 | q235b | 敬业 | 4050 | | |
普中板 | 10 | q235b | 沙钢 | 4200 | | |
普中板 | 10 | q235b | 日钢营口 | 4110 | | |
普中板 | 12 | q235b | 鞍钢 | 4030 | | |
普中板 | 12 | q235b | 日钢营口 | 3990 | | |
普中板 | 14-20 | q235b | 鄂钢 | 3810 | | |
普中板 | 14-20 | q235b | 西城 | 3800 | | |
普中板 | 14-20 | q235b | 日钢营口 | 3810 | | |
普中板 | 14-20 | q235b | 飞达 | 3790 | | |
普中板 | 14-20 | q235b | 河钢唐钢 | 3810 | | |
普中板 | 25 | q235b | 鞍钢 | 3960 | | |
普中板 | 25 | q235b | 萍钢 | 3870 | | |
普厚板 | 30 | q235b | 鞍钢 | 4000 | | |
普厚板 | 30 | q235b | 河钢唐钢 | 3960 | | |
普厚板 | 35 | q235b | 鞍钢 | 4020 | | |
普厚板 | 40 | q235b | 沙钢 | 4050 | | |
普厚板 | 40 | q235b | 鞍钢 | 4020 | | |
普特厚板 | 60 | q235b | 鞍钢 | 4050 | | |
普特厚板 | 70 | q235b | 鞍钢 | 4050 | | |
普特厚板 | 80 | q235b | 鞍钢 | 4050 | | |
普特厚板 | 90 | q235b | 鞍钢 | 4060 | | |
普特厚板 | 100 | q235b | 鞍钢 | 4070 | | |
普特厚板 | 110 | q235b | 沙钢 | 4110 | | |
普特厚板 | 120 | q235b | 唐山文丰 | 4040 | | 二切理计 |
普特厚板 | 120 | q235b | 沙钢 | 4110 | | |
低合金中板 | 6 | q355b | 新余 | 4710 | 涨10 | |
低合金中板 | 8 | q355b | 鞍钢 | 4250 | 涨10 | |
低合金中板 | 8 | q355b | 南钢 | 4240 | 涨10 | 流通板 |
低合金中板 | 8 | q355b | 新余 | 4290 | 涨10 | |
低合金中板 | 8 | q355b | 华伟 | 4140 | 涨10 | |
低合金中板 | 8 | q355b | 日钢营口 | 4190 | 涨10 | |
低合金中板 | 10 | q355b | 华伟 | 4090 | 涨10 | |
低合金中板 | 10 | q355b | 鞍钢 | 4190 | 涨10 | |
低合金中板 | 10 | q355b | 南钢 | 4170 | 涨10 | 流通板 |
低合金中板 | 10 | q355b | 新余 | 4210 | 涨10 | |
低合金中板 | 10 | q355b | 敬业 | 4120 | 涨10 | |
低合金中板 | 10 | q355b | 日钢营口 | 4130 | 涨10 | |
低合金中板 | 10 | q355b | 沙钢 | 4250 | 涨10 | |
低合金中板 | 12 | q355b | 鞍钢 | 4070 | 涨10 | |
低合金中板 | 12 | q355b | 萍钢 | 4020 | 涨10 | |
低合金中板 | 12 | q355b | 华伟 | 3990 | 涨10 | |
低合金中板 | 12 | q355b | 南钢 | 4050 | 涨10 | 流通板 |
低合金中板 | 12 | q355b | 敬业 | 4010 | 涨10 | |
低合金中板 | 12 | q355b | 新余 | 4050 | 涨10 | |
低合金中板 | 12 | q355b | 沙钢 | 4120 | 涨10 | |
低合金中板 | 12 | q355b | 日钢营口 | 4030 | 涨10 | |
低合金中板 | 14-20 | q355b | 南钢 | 3970 | 涨10 | 流通板 |
低合金厚板 | 80 | q355b | 鞍钢 | 4190 | 涨10 | |
低合金厚板 | 90 | q355b | 沙钢 | 4190 | 涨10 | |
低合金厚板 | 100 | q355b | 沙钢 | 4190 | 涨10 | |
低合金厚板 | 100 | q355b | 唐山文丰 | 4110 | 涨10 | |
低合金厚板 | 120 | q355b | 沙钢 | 4210 | 涨10 | |
低合金厚板 | 120 | q355b | 唐山文丰 | 4130 | 涨10 | |
低合金中板 | 14-20 | q355c | 河钢唐钢 | 4270 | 涨10 | |
低合金中板 | 14-20 | q355c | 山钢日照 | 4270 | 涨10 | |
低合金中板 | 14-20 | q355c | 鞍钢 | 4280 | 涨10 | |
低合金中板 | 14-20 | q355d | 河钢唐钢 | 4360 | 涨10 | |
低合金中板 | 14-20 | q355d | 山钢日照 | 4360 | 涨10 | |
低合金中板 | 14-20 | q355d | 鞍钢 | 4370 | 涨10 | |
低合金厚板 | 40 | q355b-z15 | 萍钢 | 4290 | 涨10 | |
低合金厚板 | 45 | q355b-z15 | 萍钢 | 4340 | 涨10 | |
低合金厚板 | 50 | q355b-z15 | 萍钢 | 4370 | 涨10 | |
低合金厚板 | 55 | q355b-z15 | 萍钢 | 4390 | 涨10 | |
低合金厚板 | 40 | q355b-z15 | 鞍钢 | 4340 | 涨10 | |
低合金厚板 | 45 | q355b-z15 | 鞍钢 | 4380 | 涨10 | |
低合金厚板 | 50 | q355b-z15 | 鞍钢 | 4400 | 涨10 | |
低合金厚板 | 40 | q355b-z15 | 南钢 | 4340 | 涨10 | 流通板 |
低合金厚板 | 45 | q355b-z15 | 南钢 | 4380 | 涨10 | 流通板 |
低合金厚板 | 50 | q355b-z15 | 南钢 | 4400 | 涨10 | 流通板 |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发一触即发的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发一触即发(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|