2023年11月1日广州中厚板价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发一触即发的版权归原作者所有 |
2023年11月1日广州中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
普中板 | 8 | q235b | 日钢营口 | 4330 | 涨10 |
普中板 | 10 | q235b | 韶钢 | 4260 | 涨10 |
普中板 | 10 | q235b | 柳钢 | 4180 | 涨10 |
普中板 | 10 | q235b | 宝钢 | 4250 | 涨10 |
普中板 | 12 | q235b | 韶钢 | 4110 | 涨10 |
普中板 | 12 | q235b | 宝钢 | 4100 | 涨10 |
普中板 | 12 | q235b | 柳钢 | 4030 | 涨10 |
普中板 | 14-40 | q235b | 宝钢 | 3960 | 涨10 |
普中板 | 25-40 | q235b | 鞍钢 | 3880 | 涨10 |
普厚板 | 50 | q235b | 宝钢 | 4070 | 涨10 |
普厚板 | 50 | q235b | 河钢唐钢 | 4000 | |
低合金中板 | 8 | q355b | 日钢营口 | 4530 | 涨10 |
低合金中板 | 8 | q355b | 宝钢 | 4580 | 涨10 |
低合金中板 | 10 | q355b | 韶钢 | 4480 | 涨10 |
低合金中板 | 10 | q355b | 宝钢 | 4510 | 涨10 |
低合金中板 | 12 | q355b | 韶钢 | 4310 | 涨10 |
低合金中板 | 12 | q355b | 宝钢 | 4350 | 涨10 |
低合金中板 | 12 | q355b | 鞍钢 | 4220 | 涨10 |
低合金中板 | 14-40 | q355b | 韶钢 | 4180 | 涨10 |
低合金中板 | 14-40 | q355b | 柳钢 | 4080 | 涨10 |
低合金中板 | 14-40 | q355b | 宝钢 | 4290 | 涨10 |
低合金中板 | 14-40 | q355b | 河钢唐钢 | 4090 | |
低合金中板 | 14-20 | q355b | 天钢 | 4110 | 涨10 |
低合金中板 | 14-20 | q355b | 鞍钢 | 4090 | 涨10 |
低合金中板 | 14-20 | q355b | 日钢营口 | 4120 | 涨10 |
低合金厚板 | 50 | q355b | 韶钢 | 4300 | 涨10 |
低合金厚板 | 50 | q355b | 宝钢 | 4380 | 涨10 |
低合金厚板 | 25-45 | q355b | 鞍钢 | 4160 | 涨10 |
低合金厚板 | 45-80 | q355b | 唐山文丰 | 4290 | 涨10 |
低合金厚板 | 40-50 | q355b-z15 | 宝钢 | 4670 | 涨10 |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发一触即发的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发一触即发(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|